Transfervolumen-Auswertung auf Tagesbasis

Die untenstehende Tabelle zeigt Ihnen den Datentransfer Ihrer Website innerhalb eines Monats.

Traffic-Auswertung für HTTP, FTP/SFTP und E-Mail

Total HTTP FTP/SFTP Mail
Datum MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl
2010-11-30 0,0713 0,07113 0,0000 0,0000
2010-11-29 0,017 0,0147 0,0000 0,0000
2010-11-28 0,0214 0,01614 0,0000 0,0000
2010-11-27 0,0614 0,05514 0,0000 0,0000
2010-11-26 0,0210 0,01910 0,0000 0,0000
2010-11-25 0,0418 0,04418 0,0000 0,0000
2010-11-24 0,018 0,0118 0,0000 0,0000
2010-11-23 0,078 0,0748 0,0000 0,0000
2010-11-22 0,027 0,0227 0,0000 0,0000
2010-11-21 0,0413 0,04013 0,0000 0,0000
2010-11-20 0,015 0,0115 0,0000 0,0000
2010-11-19 0,0411 0,03511 0,0000 0,0000
2010-11-18 0,014 0,0084 0,0000 0,0000
2010-11-17 0,016 0,0116 0,0000 0,0000
2010-11-16 0,012 0,0062 0,0000 0,0000
2010-11-15 0,015 0,0115 0,0000 0,0000
2010-11-14 0,015 0,0085 0,0000 0,0000
2010-11-13 0,025 0,0225 0,0000 0,0000
2010-11-12 0,046 0,0376 0,0000 0,0000
2010-11-11 0,002 0,0032 0,0000 0,0000
2010-11-10 0,014 0,0084 0,0000 0,0000
2010-11-09 0,045 0,0405 0,0000 0,0000
2010-11-08 0,025 0,0245 0,0000 0,0000
2010-11-07 0,015 0,0085 0,0000 0,0000
2010-11-06 0,012 0,0062 0,0000 0,0000
2010-11-05 0,025 0,0195 0,0000 0,0000
2010-11-04 0,028 0,0198 0,0000 0,0000
2010-11-03 0,0910 0,09110 0,0000 0,0000
2010-11-02 0,3027 0,30327 0,0000 0,0000
2010-11-01 0,026 0,0226 0,0000 0,0000

Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag>. Für die FTP/SFTP-Zugriffe werden die Dateien ftp.log/sftp.log ausgewertet. Die Dateien finden Sie im Verzeichnis Domainname/logs.

Wenn Sie Fragen haben helfen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter im Kundenservice gerne weiter. Die Öffnungszeiten finden Sie unter: http://www.kundenservice.web.de/Angebote/Domains

Letzte Aktualisierung: 2011-08-08 00:26 CEST

Zurück zur Übersicht