Transfervolumen-Auswertung auf Tagesbasis

Die untenstehende Tabelle zeigt Ihnen den Datentransfer Ihrer Website innerhalb eines Monats.

Traffic-Auswertung für HTTP, FTP/SFTP und E-Mail

Total HTTP FTP/SFTP Mail
Datum MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl
2011-05-31 0,027 0,0217 0,0000 0,0000
2011-05-30 0,012 0,0062 0,0000 0,0000
2011-05-29 0,002 0,0032 0,0000 0,0000
2011-05-28 0,016 0,0146 0,0000 0,0000
2011-05-27 0,016 0,0116 0,0000 0,0000
2011-05-26 0,023 0,0233 0,0000 0,0000
2011-05-25 0,024 0,0234 0,0000 0,0000
2011-05-24 0,058 0,0548 0,0000 0,0000
2011-05-23 0,013 0,0053 0,0000 0,0000
2011-05-22 0,027 0,0167 0,0000 0,0000
2011-05-21 0,012 0,0062 0,0000 0,0000
2011-05-20 0,1021 0,09721 0,0000 0,0000
2011-05-19 0,046 0,0356 0,0000 0,0000
2011-05-18 0,0111 0,00811 0,0000 0,0000
2011-05-17 0,0125 0,01425 0,0000 0,0000
2011-05-16 0,0812 0,07812 0,0000 0,0000
2011-05-15 0,012 0,0062 0,0000 0,0000
2011-05-14 0,058 0,0528 0,0000 0,0000
2011-05-13 0,024 0,0194 0,0000 0,0000
2011-05-12 0,0313 0,03013 0,0000 0,0000
2011-05-11 0,0252 0,02452 0,0000 0,0000
2011-05-10 0,01105 0,005105 0,0000 0,0000
2011-05-09 0,2149 0,20849 0,0000 0,0000
2011-05-08 0,014 0,0114 0,0000 0,0000
2011-05-07 0,057 0,0517 0,0000 0,0000
2011-05-06 0,0711 0,07511 0,0000 0,0000
2011-05-05 0,0111 0,01411 0,0000 0,0000
2011-05-04 0,045 0,0355 0,0000 0,0000
2011-05-03 0,035 0,0325 0,0000 0,0000
2011-05-02 0,097 0,0917 0,0000 0,0000
2011-05-01 0,014 0,0084 0,0000 0,0000

Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag>. Für die FTP/SFTP-Zugriffe werden die Dateien ftp.log/sftp.log ausgewertet. Die Dateien finden Sie im Verzeichnis Domainname/logs.

Wenn Sie Fragen haben helfen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter im Kundenservice gerne weiter. Die Öffnungszeiten finden Sie unter: http://www.kundenservice.web.de/Angebote/Domains

Letzte Aktualisierung: 2011-08-08 00:26 CEST

Zurück zur Übersicht