Transfervolumen-Auswertung auf Tagesbasis

Die untenstehende Tabelle zeigt Ihnen den Datentransfer Ihrer Website innerhalb eines Monats.

Traffic-Auswertung für HTTP, FTP/SFTP und E-Mail

Total HTTP FTP/SFTP Mail
Datum MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl
2011-04-30 0,012 0,0062 0,0000 0,0000
2011-04-29 0,001 0,0031 0,0000 0,0000
2011-04-28 0,62123 0,617123 0,0000 0,0000
2011-04-27 0,0915 0,09215 0,0000 0,0000
2011-04-26 0,047 0,0407 0,0000 0,0000
2011-04-25 0,014 0,0084 0,0000 0,0000
2011-04-24 0,015 0,0065 0,0000 0,0000
2011-04-23 0,026 0,0226 0,0000 0,0000
2011-04-22 0,036 0,0276 0,0000 0,0000
2011-04-21 0,1731 0,16831 0,0000 0,0000
2011-04-20 0,1428 0,14428 0,0000 0,0000
2011-04-19 0,1741 0,17341 0,0000 0,0000
2011-04-18 0,035 0,0255 0,0000 0,0000
2011-04-17 0,035 0,0265 0,0000 0,0000
2011-04-16 0,015 0,0145 0,0000 0,0000
2011-04-15 0,0810 0,07610 0,0000 0,0000
2011-04-14 0,3056 0,30056 0,0000 0,0000
2011-04-13 0,056 0,0496 0,0000 0,0000
2011-04-12 0,039 0,0279 0,0000 0,0000
2011-04-11 0,057 0,0547 0,0000 0,0000
2011-04-10 0,028 0,0218 0,0000 0,0000
2011-04-09 0,026 0,0186 0,0000 0,0000
2011-04-08 0,012 0,0062 0,0000 0,0000
2011-04-07 0,014 0,0084 0,0000 0,0000
2011-04-06 0,013 0,0053 0,0000 0,0000
2011-04-05 0,0512 0,05312 0,0000 0,0000
2011-04-04 0,0218 0,02118 0,0000 0,0000
2011-04-03 0,0364 0,03464 0,0000 0,0000
2011-04-02 0,057 0,0527 0,0000 0,0000
2011-04-01 0,015 0,0115 0,0000 0,0000

Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag>. Für die FTP/SFTP-Zugriffe werden die Dateien ftp.log/sftp.log ausgewertet. Die Dateien finden Sie im Verzeichnis Domainname/logs.

Wenn Sie Fragen haben helfen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter im Kundenservice gerne weiter. Die Öffnungszeiten finden Sie unter: http://www.kundenservice.web.de/Angebote/Domains

Letzte Aktualisierung: 2011-08-08 00:26 CEST

Zurück zur Übersicht