Transfervolumen-Auswertung auf Tagesbasis

Die untenstehende Tabelle zeigt Ihnen den Datentransfer Ihrer Website innerhalb eines Monats.

Traffic-Auswertung für HTTP, FTP/SFTP und E-Mail

Total HTTP FTP/SFTP Mail
Datum MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl
2010-10-31 0,1113 0,11113 0,0000 0,0000
2010-10-30 0,2324 0,22524 0,0000 0,0000
2010-10-29 0,0412 0,04512 0,0000 0,0000
2010-10-28 0,004 0,0034 0,0000 0,0000
2010-10-27 0,0111 0,01211 0,0000 0,0000
2010-10-26 0,002 0,0032 0,0000 0,0000
2010-10-25 0,002 0,0032 0,0000 0,0000
2010-10-24 0,036 0,0276 0,0000 0,0000
2010-10-23 0,015 0,0115 0,0000 0,0000
2010-10-22 0,028 0,0198 0,0000 0,0000
2010-10-21 0,014 0,0154 0,0000 0,0000
2010-10-20 0,016 0,0146 0,0000 0,0000
2010-10-19 0,003 0,0033 0,0000 0,0000
2010-10-18 0,0510 0,04910 0,0000 0,0000
2010-10-17 0,1010 0,09510 0,0000 0,0000
2010-10-16 0,2229 0,21929 0,0000 0,0000
2010-10-15 0,016 0,0116 0,0000 0,0000
2010-10-14 0,1013 0,10313 0,0000 0,0000
2010-10-13 0,0212 0,01912 0,0000 0,0000
2010-10-12 0,017 0,0147 0,0000 0,0000
2010-10-11 0,004 0,0034 0,0000 0,0000
2010-10-10 0,004 0,0034 0,0000 0,0000
2010-10-09 0,1619 0,16319 0,0000 0,0000
2010-10-08 0,016 0,0146 0,0000 0,0000
2010-10-07 0,042 0,0432 0,0000 0,0000
2010-10-06 0,039 0,0309 0,0000 0,0000
2010-10-05 0,056 0,0486 0,0000 0,0000
2010-10-04 0,1328 0,12828 0,0000 0,0000
2010-10-03 0,013 0,0053 0,0000 0,0000
2010-10-02 0,002 0,0032 0,0000 0,0000
2010-10-01 0,1617 0,16017 0,0000 0,0000

Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag>. Für die FTP/SFTP-Zugriffe werden die Dateien ftp.log/sftp.log ausgewertet. Die Dateien finden Sie im Verzeichnis Domainname/logs.

Wenn Sie Fragen haben helfen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter im Kundenservice gerne weiter. Die Öffnungszeiten finden Sie unter: http://www.kundenservice.web.de/Angebote/Domains

Letzte Aktualisierung: 2011-08-08 00:26 CEST

Zurück zur Übersicht